Госдума VIII созыва: 20 голосований поимённо
Как голосовал каждый депутат, работавший в Думе в 2021–2026 годах, по 20 законам о войне, ограничениях для «иностранных агентов», «нежелательных» организациях и интернете — от введения статьи 207.3 УК в марте 2022 года до ограничений для осуждённых, уклоняющихся от наказания за рубежом, в июле 2026-го. Это редакционная выборка голосований в третьем чтении; критерии отбора и ограничения — ниже.
20 голосований
«За / против / возд.» — по поимённым записям выгрузки. «Проверка»: протокол — поимённый протокол vote.duma.gov.ru сверен по архивной копии; итог по СМИ — общий итог совпал с публикациями СМИ; только выгрузка — независимого подтверждения нет.
| № | Дата | Что принято | За | Против | Возд. | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-04 | Уголовная ответственность за «заведомо ложную информацию» об армии и её «дискредитацию» № 464757-7. Вводит ст. 207.3 и 280.3 УК. | 401 | 0 | 0 | протокол |
| 2 | 2022-06-29 | Закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» № 113045-8. Единый закон об «иностранных агентах»: статус за «иностранное влияние», запреты на преподавание и работу с детьми. | 331 | 5 | 11 | протокол |
| 3 | 2022-12-21 | Уголовная ответственность за диверсионную деятельность № 253939-8. Статьи 281.1–281.3 УК: содействие диверсиям, обучение, сообщество; до пожизненного срока. | 407 | 0 | 0 | протокол |
| 4 | 2023-04-11 | Электронные повестки № 361804-7. Оповещение о явке на призывные мероприятия в электронной форме, реестр воинского учёта. | 394 | 0 | 1 | протокол |
| 5 | 2023-07-25 | Повышение призывного возраста № 312507-8. Верхняя граница призывного возраста — с 27 до 30 лет. | 335 | 13 | 28 | протокол |
| 6 | 2024-01-31 | Конфискация имущества по статьям о безопасности государства № 533912-8. Расширяет ответственность за преступления против безопасности РФ, в том числе конфискацию по ст. 207.3 УК. | 377 | 0 | 0 | протокол |
| 7 | 2024-02-28 | Запрет рекламы на ресурсах «иностранных агентов» № 553750-8. Запрещает размещать рекламу на информационных ресурсах «иноагентов». | 402 | 0 | 0 | протокол |
| 8 | 2024-03-19 | Контракты с Минобороны для обвиняемых и осуждённых № 569682-8. Разрешает обвиняемым, подсудимым и осуждённым заключать контракт для участия в войне. | 336 | 1 | 1 | протокол |
| 9 | 2024-07-23 | Ответственность по ст. 284.1 УК за деятельность «нежелательной» организации № 590898-8. Уточняет уголовную ответственность за участие в деятельности организации, признанной «нежелательной». | 355 | 0 | 1 | протокол |
| 10 | 2024-12-17 | Специальные счета для доходов «иностранных агентов» № 769486-8. Доходы «иноагентов» из России — только на спецсчета, тратить их можно после исключения из реестра. | 411 | 0 | 0 | протокол |
| 11 | 2025-04-08 | Запрет «иностранным агентам» на просветительскую деятельность № 830823-8. Запрещает «иноагентам» образовательную и просветительскую деятельность. | 396 | 0 | 0 | итог по СМИ |
| 12 | 2025-06-10 | «Национальный мессенджер» № 679980-8. Правовая основа государственного мессенджера: предустановка на устройства, интеграция с «Госуслугами». | 407 | 0 | 0 | итог по СМИ |
| 13 | 2025-06-17 | Административная ответственность «иностранных агентов» № 830832-8. Административное расследование по ст. 19.34 КоАП, штрафы за непредоставление документов и отсутствие маркировки. | 413 | 0 | 0 | только выгрузка |
| 14 | 2025-06-24 | Штрафы за неуведомление военкомата о переезде № 840347-8. Штраф за несообщение о переезде — с 1–5 тыс. до 10–20 тыс. рублей. | 394 | 0 | 0 | итог по СМИ |
| 15 | 2025-07-22 | Штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN № 755710-8. Штраф за целенаправленный поиск материалов из списка экстремистских и за рекламу VPN (поправка ко второму чтению). | 306 | 67 | 22 | итог по СМИ |
| 16 | 2025-09-25 | Уголовное дело «иноагенту» после первого штрафа № 956293-8. Дело по ст. 330.1 УК — после одного привлечения по ст. 19.34 КоАП вместо двух. | 325 | 0 | 0 | итог по СМИ |
| 17 | 2025-10-28 | Призыв круглый год № 973851-8. Призывные мероприятия проводятся в течение всего года, а не два раза в год. | 405 | 0 | 0 | итог по СМИ |
| 18 | 2026-02-17 | Отключение связи по требованию ФСБ № 1069501-8. Операторы обязаны ограничивать интернет, звонки и SMS по требованию ФСБ в случаях, определённых президентом. | 393 | 14 | 0 | итог по СМИ |
| 19 | 2026-05-26 | Административная ответственность находящихся за рубежом, арест имущества № 743600-8. Порядок привлечения к ответственности за правонарушения, совершённые за рубежом; арест имущества как обеспечительная мера. | 384 | 0 | 0 | итог по СМИ |
| 20 | 2026-07-22 | Ограничения для осуждённых, уклоняющихся от наказания за рубежом № 1095029-8. Реестр Минюста: запрет ИП и самозанятости, консульских услуг, блокировка средств. Цифры — по третьему чтению. | 413 | 0 | 0 | итог по СМИ |
По фракциям
| Фракция (по выгрузке) | Депутатов | Хоть раз «против» | За | Против | Возд. | Не голос. | Записей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕР | 338 | 0 | 5882 | 0 | 1 | 500 | 6383 |
| КПРФ | 59 | 51 | 746 | 56 | 7 | 325 | 1134 |
| СРЗП | 30 | 3 | 410 | 3 | 40 | 82 | 535 |
| ЛДПР | 26 | 0 | 329 | 0 | 0 | 73 | 402 |
| Новые люди | 18 | 16 | 164 | 38 | 14 | 104 | 320 |
| Вне фракций | 4 | 1 | 54 | 3 | 2 | 21 | 80 |
По регионам
Строка голосов — 20 знаков по порядку голосований из таблицы выше: + за, − против, 0 воздержался, · не голосовал, пробел — нет записи (вне срока мандата). «Только от региона» — одномандатный округ или региональная группа одного региона. «Общий округ или межрегиональная группа» — депутат избран от нескольких регионов и показан в каждом из них.
Алтайский край4 + 4 деп. · «против»: 1 / 4
Только от региона — 4 деп.: за 63, против 1, возд. 0, не голос. 4 из 68 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бессарабов Даниил Владимирович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Лоор Иван Иванович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Прокопьев Александр Сергеевич | ЕР | ++++++++ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Прусакова Мария Николаевна | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
Общий округ или межрегиональная группа — 4 деп.: за 61, против 4, возд. 2, не голос. 13 из 80 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арапов Георгий Константинович | Новые люди | +0++−·+·+++++·−·+−·+ | 11 | 3 | 1 | 5 |
| Глазкова Анжелика Егоровна | КПРФ | +·+··++··+++++−·++++ | 13 | 1 | 0 | 6 |
| Терентьев Александр Васильевич | СРЗП | ++++0++++++++++·++++ | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Шаманов Владимир Анатольевич | ЕР | +++++++++·++++++++++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
Амурская область1 + 6 деп. · «против»: 0 / 4
Только от региона — 1 деп.: за 19, против 0, возд. 0, не голос. 1 из 20 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Логинов Вячеслав Юрьевич | ЕР | ++++++++++++++++++·+ | 19 | 0 | 0 | 1 |
Общий округ или межрегиональная группа — 6 деп.: за 86, против 4, возд. 3, не голос. 19 из 112 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гурулёв Андрей Викторович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ким Марина Евгеньевна | СРЗП | ++++++++++++ | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Мархаев Вячеслав Михайлович | КПРФ | ·−+·0····+·+++−·++++ | 9 | 2 | 1 | 8 |
| Пинский Виктор Витальевич | ЕР | +++·++++++++++++++·+ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Тумусов Федот Семёнович | СРЗП | ++++0··+++++++0+++++ | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Чемерис Роза Басировна | Новые люди | ++++−····+·++·+++−·+ | 11 | 2 | 0 | 7 |
Архангельская область2 + 5 деп. · «против»: 0 / 2
Только от региона — 2 деп.: за 36, против 0, возд. 0, не голос. 4 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторыгина Елена Андреевна | ЕР | ++·+++++++·+++++++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Спиридонов Александр Юрьевич | ЕР | ++++++++++++·++·++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
Общий округ или межрегиональная группа — 5 деп.: за 58, против 2, возд. 2, не голос. 9 из 71 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ананских Игорь Александрович | СРЗП | ++++0+++++++++0+·+++ | 17 | 0 | 2 | 1 |
| Кисляков Михаил Леонидович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Комоцкий Борис Олегович | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Харченко Мария Борисовна | ЛДПР | ++ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Шилкин Григорий Владимирович | Новые люди | ++++−···· | 4 | 1 | 0 | 4 |
Астраханская область2 + 3 деп. · «против»: 0 / 4
Только от региона — 2 деп.: за 39, против 0, возд. 0, не голос. 1 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аюпов Ринат Зайдулаевич | ЕР | ++++++++++++++++·+++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Огуль Леонид Анатольевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 3 деп.: за 40, против 4, возд. 3, не голос. 13 из 60 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арефьев Николай Васильевич | КПРФ | +·+·+++··+++++−·++++ | 14 | 1 | 0 | 5 |
| Бурляев Николай Петрович | СРЗП | ++++0++·++++++0·++·+ | 15 | 0 | 2 | 3 |
| Плякин Владимир Владимирович | Новые люди | +0++−···+++++·−++−·+ | 11 | 3 | 1 | 5 |
Белгородская область4 + 2 деп. · «против»: 0 / 1
Только от региона — 4 деп.: за 80, против 0, возд. 0, не голос. 0 из 80 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуянова Наталия Владимировна | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Румянцев Никита Геннадьевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Скоч Андрей Владимирович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Скруг Валерий Степанович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 2 деп.: за 19, против 1, возд. 0, не голос. 4 из 24 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воробьев Александр Николаевич | СРЗП | ++++ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Гаврилов Сергей Анатольевич | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
Брянская область3 + 5 деп. · «против»: 0 / 1
Только от региона — 3 деп.: за 35, против 0, возд. 0, не голос. 4 из 39 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексеенко Николай Николаевич | ЕР | +++++++· | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Валуев Николай Сергеевич | ЕР | +·+++++++++·++++·+++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Матыцин Олег Васильевич | ЕР | +++++++++++ | 11 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 5 деп.: за 57, против 1, возд. 0, не голос. 8 из 66 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Богомаз Александр Васильевич | ЕР | ++ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Воробьев Александр Николаевич | СРЗП | ++++ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Иванов Николай Николаевич | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Туров Артём Викторович | ЕР | +++++·+++·++++++·+++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Щеглов Николай Михайлович | ЕР | +·++++++++++++++++++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
Владимирская область2 + 3 деп. · «против»: 0 / 3
Только от региона — 2 деп.: за 34, против 0, возд. 0, не голос. 6 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аникеев Григорий Викторович | ЕР | +++++++++·++++++++++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Игошин Игорь Николаевич | ЕР | ++++···+·++·++++++++ | 15 | 0 | 0 | 5 |
Общий округ или межрегиональная группа — 3 деп.: за 41, против 3, возд. 2, не голос. 11 из 57 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурляев Николай Петрович | СРЗП | ++++0++·++++++0·++·+ | 15 | 0 | 2 | 3 |
| Говырин Алексей Борисович | ЕР | ++++++·+++++++++++++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Скрозникова Анна Валерьевна | Новые люди | +−···+++++·−··−·+ | 7 | 3 | 0 | 7 |
Волгоградская область7 + 3 деп. · «против»: 0 / 3
Только от региона — 7 деп.: за 125, против 0, возд. 0, не голос. 6 из 131 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волоцков Алексей Анатольевич | ЕР | +++++·++++++++++++++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Гимбатов Андрей Петрович | ЕР | +++·+·++++++++++++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Лихачев Виталий Викторович | ЕР | ++++++++++++++++·+++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Москвичев Евгений Сергеевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Николаев Николай Петрович | ЕР | ++++++·++++++++·++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Плотников Владимир Николаевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Савченко Олег Владимирович | ЕР | +++++++++++ | 11 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 3 деп.: за 40, против 3, возд. 2, не голос. 14 из 59 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арефьев Николай Васильевич | КПРФ | +·+·+++··+++++−·++++ | 14 | 1 | 0 | 5 |
| Лантратова Яна Валерьевна | СРЗП | ++++0++++++++·+·++· | 15 | 0 | 1 | 3 |
| Тарбаев Сангаджи Андреевич | Новые люди | +0++·+··+++++·−·+−·+ | 11 | 2 | 1 | 6 |
Вологодская область2 + 4 деп. · «против»: 0 / 2
Только от региона — 2 деп.: за 40, против 0, возд. 0, не голос. 0 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артамонова Валентина Николаевна | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Канаев Алексей Валерианович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 4 деп.: за 54, против 2, возд. 2, не голос. 11 из 69 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лебедев Олег Александрович | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Цунаева Елена Моисеевна | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Чепа Алексей Васильевич | СРЗП | +·++0+++++·+++0++++· | 15 | 0 | 2 | 3 |
| Шилкин Григорий Владимирович | Новые люди | ++++−···· | 4 | 1 | 0 | 4 |
Воронежская область4 + 4 деп. · «против»: 0 / 5
Только от региона — 4 деп.: за 72, против 0, возд. 0, не голос. 8 из 80 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марков Андрей Павлович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Пономарев Аркадий Николаевич | ЕР | +++++·+++++·+·++++++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Ревенко Евгений Васильевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Чижов Сергей Викторович | ЕР | +··++·+++··+++++++++ | 15 | 0 | 0 | 5 |
Общий округ или межрегиональная группа — 4 деп.: за 39, против 5, возд. 2, не голос. 29 из 75 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гаврилов Сергей Анатольевич | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Кузнецов Дмитрий Вадимович | СРЗП | ·+·00···+··+··−·+·+· | 5 | 1 | 2 | 12 |
| Сидякин Александр Геннадьевич | ЕР | +++·+·+····++·· | 7 | 0 | 0 | 8 |
| Ткачёв Антон Олегович | Новые люди | ++++−·+·+++++·−·+−·+ | 12 | 3 | 0 | 5 |
Все регионы Российской Федерации34 + 0 деп. · «против»: 15 / 0
Только от региона — 34 деп.: за 457, против 15, возд. 7, не голос. 167 из 646 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авксентьева Сардана Владимировна | Новые люди | ··+·····+++++·−·+−·· | 7 | 2 | 0 | 11 |
| Афонин Юрий Вячеславович | КПРФ | +·+++++··++·++··++++ | 14 | 0 | 0 | 6 |
| Бабаков Александр Михайлович | СРЗП | +++·0···++++··0++·++ | 11 | 0 | 2 | 7 |
| Власов Василий Максимович | ЛДПР | ++++· | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Жириновский Владимир Вольфович | ЛДПР | · | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Зюганов Геннадий Андреевич | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Каргинов Сергей Генрихович | ЛДПР | ·+++·+++++++++·+++++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Кашин Владимир Иванович | КПРФ | +·+++++··+++++··++++ | 15 | 0 | 0 | 5 |
| Коломейцев Николай Васильевич | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Кошелев Владимир Алексеевич | ЛДПР | ++++·+++++++++·+++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Кузнецова Анна Юрьевна | ЕР | +·++++++·+++++·+++++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Кумин Вадим Валентинович | КПРФ | +·+++·+··+++++−·++++ | 14 | 1 | 0 | 5 |
| Куринный Алексей Владимирович | КПРФ | +0+··+······++−·+++· | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Луговой Андрей Константинович | ЛДПР | +·++·+++·+++++·+++++ | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Мельников Иван Иванович | КПРФ | +·+++++··+++++−··+++ | 14 | 1 | 0 | 5 |
| Миронов Сергей Михайлович | СРЗП | ++++0+++++++++0+++++ | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Мусатов Иван Михайлович | ЛДПР | ++++·++++·++++·+++++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Наумов Станислав Александрович | ЛДПР | ++·+·++·++++++++++++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Нечаев Алексей Геннадьевич | Новые люди | +0++−····++++·−·+−·+ | 9 | 3 | 1 | 7 |
| Нилов Ярослав Евгеньевич | ЛДПР | ++++·+++++++++·+++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Новиков Дмитрий Георгиевич | КПРФ | +·+++++··++·++−·++++ | 14 | 1 | 0 | 5 |
| Панеш Каплан Мугдинович | ЛДПР | ++++·+++++++++·+++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Савицкая Светлана Евгеньевна | КПРФ | +··+·++··+··++−·++++ | 11 | 1 | 0 | 8 |
| Свистунов Аркадий Николаевич | ЛДПР | ++++·+++++++++·++·++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Свищев Дмитрий Александрович | ЛДПР | +·++·+··++·+++++·+++ | 14 | 0 | 0 | 6 |
| Селезнев Валерий Сергеевич | ЛДПР | ++++·+++++++++··++++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Семигин Геннадий Юрьевич | СРЗП | ++++·+++··++++·++·++ | 15 | 0 | 0 | 5 |
| Синельщиков Юрий Петрович | КПРФ | +·+++++·0+··++−·++++ | 13 | 1 | 1 | 5 |
| Сипягин Владимир Владимирович | ЛДПР | ++++·+++++++++·+++++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Слуцкий Леонид Эдуардович | ЛДПР | ++·+·+++++++++·+++++ | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Тайсаев Казбек Куцукович | КПРФ | +·+++++··+++++··++++ | 15 | 0 | 0 | 5 |
| Харитонов Николай Михайлович | КПРФ | +·++··+··+··++−·++++ | 11 | 1 | 0 | 8 |
| Чернышов Борис Александрович | ЛДПР | +··+·++··++++··+++++ | 13 | 0 | 0 | 7 |
| Шаргунов Сергей Александрович | КПРФ | ··············−····· | 0 | 1 | 0 | 19 |
Город Москва0 + 1 деп. · «против»: 0 / 0
Общий округ или межрегиональная группа — 1 деп.: за 8, против 0, возд. 0, не голос. 1 из 9 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новиков Дмитрий Павлович | ЛДПР | +++·+++++ | 8 | 0 | 0 | 1 |
Донецкая Народная Республика0 + 3 деп. · «против»: 0 / 3
Общий округ или межрегиональная группа — 3 деп.: за 40, против 3, возд. 2, не голос. 10 из 55 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макиев Зураб Гайозович | ЕР | +++·+·++·+·+++++++++ | 16 | 0 | 0 | 4 |
| Нилов Олег Анатольевич | СРЗП | ++++0+++++++·+0 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| Ткачёв Антон Олегович | Новые люди | ++++−·+·+++++·−·+−·+ | 12 | 3 | 0 | 5 |
Еврейская автономная область1 + 6 деп. · «против»: 0 / 3
Только от региона — 1 деп.: за 20, против 0, возд. 0, не голос. 0 из 20 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Петров Александр Петрович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 6 деп.: за 89, против 3, возд. 2, не голос. 18 из 112 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гурулёв Андрей Викторович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Ким Марина Евгеньевна | СРЗП | ++++++++++++ | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Корниенко Алексей Викторович | КПРФ | +·+··++··++++·−·++++ | 12 | 1 | 0 | 7 |
| Пинский Виктор Витальевич | ЕР | +++·++++++++++++++·+ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Тумусов Федот Семёнович | СРЗП | ++++0··+++++++0+++++ | 16 | 0 | 2 | 2 |
| Чемерис Роза Басировна | Новые люди | ++++−····+·++·+++−·+ | 11 | 2 | 0 | 7 |
Забайкальский край2 + 5 деп. · «против»: 0 / 4
Только от региона — 2 деп.: за 38, против 0, возд. 2, не голос. 0 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Григорьев Юрий Иннокентьевич | СРЗП | ++++0+++++++++0+++++ | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Скачков Александр Анатольевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 5 деп.: за 69, против 4, возд. 1, не голос. 19 из 93 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гурулёв Андрей Викторович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Кулиева Василина Васильевна | ЛДПР | ++++·++++·+++ | 11 | 0 | 0 | 2 |
| Мархаев Вячеслав Михайлович | КПРФ | ·−+·0····+·+++−·++++ | 9 | 2 | 1 | 8 |
| Пинский Виктор Витальевич | ЕР | +++·++++++++++++++·+ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Чемерис Роза Басировна | Новые люди | ++++−····+·++·+++−·+ | 11 | 2 | 0 | 7 |
Запорожская область0 + 3 деп. · «против»: 0 / 4
Общий округ или межрегиональная группа — 3 деп.: за 46, против 4, возд. 1, не голос. 9 из 60 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бичаев Артем Александрович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Плякин Владимир Владимирович | Новые люди | +0++−···+++++·−++−·+ | 11 | 3 | 1 | 5 |
| Ющенко Александр Андреевич | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
Ивановская область2 + 2 деп. · «против»: 0 / 0
Только от региона — 2 деп.: за 39, против 0, возд. 0, не голос. 1 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кизеев Михаил Владимирович | ЕР | ++++++++++++++++++·+ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Смирнов Виктор Владимирович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 2 деп.: за 34, против 0, возд. 2, не голос. 4 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бурляев Николай Петрович | СРЗП | ++++0++·++++++0·++·+ | 15 | 0 | 2 | 3 |
| Говырин Алексей Борисович | ЕР | ++++++·+++++++++++++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
Иркутская область4 + 2 деп. · «против»: 1 / 4
Только от региона — 4 деп.: за 66, против 1, возд. 0, не голос. 8 из 75 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Василькова Мария Викторовна | ЕР | +++++·++++++++++·+++ | 18 | 0 | 0 | 2 |
| Красноштанов Антон Алексеевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Тен Сергей Юрьевич | ЕР | ++++++++++++++++·+++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Щапов Михаил Викторович | КПРФ | +··++·+··+++++− | 9 | 1 | 0 | 5 |
Общий округ или межрегиональная группа — 2 деп.: за 26, против 4, возд. 1, не голос. 9 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арапов Георгий Константинович | Новые люди | +0++−·+·+++++·−·+−·+ | 11 | 3 | 1 | 5 |
| Левченко Сергей Георгиевич | КПРФ | +·+++++··+++++−·++++ | 15 | 1 | 0 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика3 + 2 деп. · «против»: 0 / 0
Только от региона — 3 деп.: за 59, против 0, возд. 0, не голос. 1 из 60 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Геккиев Заур Далхатович | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Родина Виктория Сергеевна | ЕР | ++++++++++·+++++++++ | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Шхагошев Адальби Люлевич | ЕР | ++++++++++++++++++++ | 20 | 0 | 0 | 0 |
Общий округ или межрегиональная группа — 2 деп.: за 30, против 0, возд. 2, не голос. 8 из 40 записей
| Депутат | Фракция | Голоса 1–20 | За | Против | Возд. | Не голос. |
|---|---|---|---|---|---|---|
